bharat na jalmargo in Gujarati : અહીં ભારતમાં આવેલા મુખ્ય જળમાર્ગો તેની લંબાઇ, સ્થાન અને નદી ક્ષેત્ર વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે.
ભારતના મુખ્ય રાષ્ટ્રીય જળમાર્ગો
જળમાર્ગ નંબર | સ્થાન | નદી | લંબાઇ કિમી |
---|---|---|---|
1. | અલ્હાબાદથી હલ્દીયા | ગંગા, ભાગીરથી, હુગલી | 1620 |
2. | સદિયાથી ધ્રુબરી | બ્રહ્મપૂત્રા | 891 |
3. | કોલ્લમથી કોટ્ટાપુરમ | પશ્ચિમ તટિય નહેર, ચંપાકર અને ઉદ્યોગ મંડળ | 205 |
4. | કાકીનાડા થી મરક્કાનમ | કૃષ્ણા, ગોદાવરી | 1078 |
5. | તાલચેર થી ધમરા | કૃષ્ણા – ગોદાવરી | 588 |
6. | ભંગા-લખીપુર | બરાક નદી | 121 |
વધુ વાંચો