અહીં વિશ્વના વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ સૌથી નાના દેશની યાદી આપવામાં આવી છે. જેમાં જે-તે દેશનું નામ અને તે કયા ખંડમાં સ્થિત છે તેની માહિતી પ્રદાન કરવામાં આવી છે. અહીં વિશ્વના સૌથી નાના 10 દેશો અને તેના ખંડના નામ આપવામાં આવ્યા છે.
વિસ્તારની દૃષ્ટિએ વિશ્વના સૌથી નાના દેશ
ક્રમ | દેશ | સ્થિત |
---|---|---|
1 | વેટિકન સિટી | યુરોપ |
2 | મોનાકો | યુરોપ |
3 | નાઊરૂ | ઓસ્ટ્રેલેશિયા |
4 | ટુવાલું | ઓસ્ટ્રેલેશિયા |
5 | સેન મરીનો | યુરોપ |
6 | બર્મુડા | ઉત્તર અમેરિકા |
7 | લીખ્ટ્નસ્ટાઇન | યુરોપ |
8 | માર્શલટાપુઓ | ઓસ્ટ્રેલીશિયા |
9 | સેંટ કીટ્સ અને નેવીસ | ઉત્તર અમેરિકા |
10 | મોલ્ટા | યુરોપ |
Read more