Gujarat ni nadi ane teni lanbai : અહીં ગુજરાતની નદીઓ અને તેની લંબાઇ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે. આપેલ માહિતી તમામ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં ઉપયોગી થશે.
ગુજરાતની નદીઓ અને તેની લંબાઇ
નદીનું નામ | લંબાઇ (km) |
---|---|
સાબરમતી : | 321 km |
બનાસ : | 270 km |
તાપી : | 724 (ગુજરાતમાં 224 km) |
ભાદર : | 194 km |
મહિ : | 500 (ગુજરાતમાં 180 km) |
નર્મદા : | 1312 (ગુજરાતમાં 160 km) |
શેત્રુંજી : | 160 km |
રૂપેન : | 156 km |
સરસ્વતી : | 150 km |
ઔરંગા : | 150 km |
ઢાઢર : | 142 km |
અંબિકા : | 136 km |
દમણગંગા : | 131 km |
ઓઝત : | 125 km |
ઘેલો નદી : | 118 km |
લીંબડી ભોગાવો : | 113 km |
શેઢી : | 113 km |
કીમ : | 112 km |
સુખભાદર : | 112 km |
વિશ્વામીત્રી : | 110 km |
મચ્છુ : | 110 km |
મીંઢોળા : | 105 km |
આજી : | 102 km |
વઢવાણ ભોગાવો : | 101 km |
કાળું ભાર : | 95 km |
પુર્ણા : | 80 km |
કોલક : | 50 km |
ખારી : | 48 km |
વધુ વાંચો :
👉 નદી કિનારે વસેલા ગુજરાતના શહેરો