અહીં વિશ્વના પ્રમુખ મહાસાગર અને તેના ક્ષેત્રફળ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે. જે તમને તમામ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી છે.
વિશ્વના પ્રમુખ મહાસાગર
ક્રમ | સમુદ્ર | ક્ષેત્રફળ (ચો.કિમી) |
---|---|---|
1 | પેસેફિક મહાસાગર | 16,56,84,00 |
2 | એટલાંટીક મહાસાગર | 8,22,17,000 |
3 | હિન્દ મહાસાગર | 7,24,81,000 |
4 | આર્કટિક મહાસાગર | 1,40,56,000 |
5 | અરબ સાગર | 38,59,000 |
6 | ભૂમધ્ય સાગર | 25,05,000 |
7 | દક્ષિણ ચીન સાગર | 23,18,000 |
8 | બેરિંગ સાગર | 22,59,000 |
9 | કેરેબિયન સાગર | 22,59,000 |
10 | ઓખોટસ્ક સાગર | 15,28,000 |
12 | પૂર્વ ચીન સાગર | 12,48,000 |
13 | પીળો સાગર | 12,43,000 |
14 | જાપાન સાગર | 10,08,000 |
15 | ઉત્તર સમુદ્ર | 5,75,000 |
16 | કાળો સમુદ્ર | 4,61,000 |
17 | રાતો સમુદ્ર | 4,38,000 |
18 | બાલ્ટિક સાગર | 4,22,000 |
Read more